기업의 매출액 규모에 따라 이용권 유형을 [가~다]형으로 구분하여 차등 지원
| 구분 | 정부 지원금(비율) | 기업(개인) 부담금(비율) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지원대상 | 바우처 유형 | 기업 매출액 규모* (최근 3개년 평균) |
|||
| 개별 | 기업 | '가'형 | 30억원 이하 | 95% | 5% |
| '나'형 | 30억원 초과 ~ 400억원 이하 | 70% | 30% | ||
| '다'형 | 400억원 초과 | 50% | 50% | ||
| 개인 | - | 95% | 5% | ||
| 공동** (협의체) |
기업 | '가'형 | 30억원 이하 | 95% | 5% |
| '나'형 | 30억원 초과 ~ 400억원 이하 | 70% | 30% | ||
| '다'형 | 400억원 초과 | 50% | 50% | ||
| 개인 | - | 95% | 5% | ||